RP       ,x_m   ,y_m   ,left_px   ,top_px
KPS_01   3.41  2.68  412       180
Angga_01   6.96  1.27  -130       1275
embedded_01   7.47  5.5  -130       620
lorong_01  4.12  13.72  155       1075


RP        x_global  y_global  left_px  top_px
KPS_01    15.61        16.40         1060      1690

Angga_01  6.96        8.02         -130     1275
Angga_02  7.40        10.76         -130     1275
Angga_03  7.40        13.72         -130     1275
embedded_01 7.47       5.5         -130     620
lorong_01 11.82         13.72         155      1075

